도시가스 요금할인제도 안내입니다.
신청접수기준 익일적용
월 사용요금이
경감금액보다작은 경우
기본요금을 제외한
사용요금 만큼만 경감
미래엔서해에너지 콜센터
(단위 :원)
구분 | 취사난방용 | 취사용 | |||
---|---|---|---|---|---|
동절기(12~3월) | 동절기제외(4월~11월) | ||||
계 | 계 | 계 | |||
에너지이용권미수급자 | 생계/의료급여 | 148,000 | 9,900 | 1,680 | |
주거급여 | 148,000 | 4,950 | 840 | ||
교육급여 | 148,000 | 2,470 | 420 | ||
차상위계층 | 148,000 | 4,950 | 840 | ||
에너지이용권수급자 | 생계/의료급여 | 86,000 | 9,900 | 1,680 | |
주거급여 | 86,000 | 4,950 | 840 | ||
교육급여 | 86,000 | 2,470 | 420 | ||
차상위계층 | 86,000 | 4,950 | 840 | ||
장애의 정도가 심한장애인 | 72,000 | 9,900 | 1,680 | ||
국가유공자 | 72,000 | 9,900 | 1,680 | ||
독립유공자 | 72,000 | 9,900 | 1,680 | ||
차상위계층확인서 발급대상 | 18,000 | 2,470 | 420 | ||
다자녀가구 | 18,000 | 2,470 | 420 |
※ 해당 동절기 경감금액은 2024년 3월 31일(2024년 4월 청구분)까지 적용됩니다.